上海市产品,上海市。您如需查询更多电动塑料蝶阀相关产品信息,欢迎访问上海奇众阀门产品分类→*的品质、*的服务,奇众为你创造更多价值!我们立志成为世界的阀门专业制造商。 一、电动塑料蝶阀 概述重量轻、耐腐蚀性强,被应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业,品质得到广大用户的认可。 二、 结构特点1、外型结构紧凑美观。  2、本体重量轻容易安装。  3、耐腐蚀性强,应用范围广。快速移民  4、材质卫生无毒。  5、耐磨损、容易拆卸,维护简单易行。 三、 主要技术参数| 公称通径 | 50~300mm  | 
|---|
 | 公称压力 | 1.0~1.6Mpa  | 
|---|
 | 适用温度 | 0~+60℃  | 
|---|
 | 连接方式 | 对夹 \ 法兰  | 
|---|
 | 阀结构 | A型  | 
|---|
 | 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP  | 
|---|
 | 阀芯材质 | UPVC、CPVC、PP、PTFE  | 
|---|
 | 密封材质 | FPM、EPDM、NBR  | 
|---|
 | 适用介质 | PVC兼容的食品工业化学溶剂  | 
|---|
 
 四、 主要外形尺寸| 通径(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | 
|---|
 | L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-φm-ANSI | N-φm-JSI | N-φm-DIN | 
|---|
 50  | 2  | 43  | 56.5  | 120.39  | 120  | 125  | 165  | 103  | 4-19  | 4-19  | 4-18  |  65  | 2 1/2  | 47.5  | 70  | 139.44  | 140  | 145  | 185  | 113  | 4-19  | 4-19  | 4-18  |  80  | 3  | 47.5  | 79  | 152.4  | 150  | 160  | 201  | 115  | 4-19  | 4-19  | 4-18  |  100  | 4  | 57.2  | 103  | 190.5  | 175  | 180  | 229  | 135  | 8-19  | 8-19  | 8-18  |  125  | 5  | 66  | 130  | 216  | 210  | 210  | 257  | 165  | 8-22  | 8-23  | 8-18  |  150  | 6  | 74  | 151  | 241.55  | 240  | 240  | 285  | 177  | 8-22  | 8-23  | 8-23  |  200  | 8  | 87.5  | 200  | 298.5  | 290  | 295  | 343  | 210  | 8-22  | 8-23  | 8-23  |  250  | 10  | 110  | 255  | 362  | 355  | 350  | 411  | 240  | 12-25  | 12-25  | 12-23  |  300  | 12  | 129  | 311  | 432  | 400  | 400  | 490  | 297  | 12-25  | 12-25  | 12-23  |  
 订货时请注明: 一、1、产品型号 2、公称通径DN,额定流量Kv 3、信号压力、弹簧范围 4、流量特性 5、阀前、阀后压力 6、介质种类 7、介质工作温度范围 8、阀体、阀塞套筒材质 9、是否带附件,说明型号 10、是否有其它特殊要求 二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请您根据参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。  我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的*,为您提供的阀门知识、的服务、*的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。感谢您访问我们的【http://www.shqzfamen.com】  |