一、H41N主要外形尺寸和连接尺寸: | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z-d | H | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4-*14 | 150 | 
| 32 | 190 | 135 | 100 | 75 | 66 | 18 | 2 | 4-*18 | 160 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-*18 | 175 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-*18 | 185 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-*18 | 200 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-*18 | 220 | 
| 100 | 350 | 135 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-*23 | 248 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-*25 | 380 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-*25 | 420 | 
| 200 | 600 | 375 | 310 | 278 | 260 | 34 | 3 | 12-*25 | 530 | 
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-*34 | 610 | 
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-*34 | 725 | 
三、H42N主要外形尺寸和连接尺寸:
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | 
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-*18 | 
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-*18 | 
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-*18 | 
| 100 | 210 | 135 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-*23 | 
| 125 | 250 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-*25 | 
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-*25 | 
| 200 | 380 | 375 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-*25 | 
操作原理和结构说明
1、当流体顺着箭头方向通过该阀门时,由于流体的压差使阀瓣升起,从而流体顺利的通过阀门
2、当流体倒流时,由于阀瓣的自重和流体的压差作用,使阀瓣下降并与密封面密合.防止了流体倒流
3、该阀门为全封闭结构,无动密封,*外泄.
四、主要零件材料:
| 零 件 名 称 | 材 料 | 
| 阀 体 阀 盖 | 碳 素 钢 WCB | 
| 阀 瓣 | 25# 密 封 面 尼 龙 1010 | 
| 中法兰螺栓 | 35CrMoA | 
| 中法兰螺母 | 35# |