电动电站截止阀 
型号:J961Y-P54100V/140V/170V
 
主要特点及用途
①阀门与管路连接采用焊接式结构,安装方便,无泄漏。
②密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命长。
③结构紧凑、启闭性好、高度小、维修方便。
④适用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高温、耐高压的特点。
⑤多种结构形式,便于用户选择。
主要性能和使用范围
                        |              产品型号              |                          公称压力PN(MPa)              |                          试验压力(MPa)              |                          工作压力(MPa)              |                          工作温度(℃)              |                          适用介质              |         
                    |              壳体强度              |                          密封              |                          P54              |                          P55              |                          P57              |         
                    |                                                       |                          10              |                          15              |                          11              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ≤450(425)              |                          水、蒸汽、油品              |         
                    |                                                       |                          20              |                          30              |                          22              |                          /              |                          /              |                          /              |         
                    |                                                       |                          25              |                          38              |                          28              |                          /              |                          /              |                          /              |         
                    |                                                       |                          32              |                          48              |                          36              |                          /              |                          /              |                          /              |         
                    |              J61Y-P54100V              |                          /              |                          30              |                          12.5              |                          10              |                          /              |                          /              |                          ≤540              |                          蒸汽              |         
                    |              J61Y-P54140V              |                          /              |                          38              |                          17.5              |                          14              |                          /              |                          /              |         
                    |              J61Y-P54170V              |                          /              |                          53              |                          21.3              |                          17              |                          /              |                          /              |         
                    |              J61Y-P55100V              |                          /              |                          38              |                          12.5              |                          /              |                          10              |                          /              |                          ≤550              |         
                    |              J61Y-P55140V              |                          /              |                          48              |                          17.5              |                          /              |                          14              |                          /              |         
                    |              J61Y-P55170V              |                          /              |                          53              |                          21.3              |                          /              |                          17              |                          /              |         
                    |              J61Y-P57100V              |                          /              |                          48              |                          12.5              |                          /              |                          /              |                          10              |                          ≤570              |         
                    |              J61Y-P57140V              |                          /              |                          55              |                          17.5              |                          /              |                          /              |                          14              |         
                    |              J61Y-P57170V              |                          /              |                          60              |                          21.3              |                          /              |                          /              |                          17              |         
    
主要零件材料
                        |              零件名称              |                          阀体              |                          阀盖              |                          阀杆              |                          阀瓣              |                          密封面              |                          填料              |                          阀杆螺母              |                          手轮              |                          紧固件              |         
                    |              J61H型             J961H型              |                          25             WCB              |                          25             WCB              |                          铬不锈钢             铬钼铝钢氮化              |                          铬不锈钢              |                          铬不锈钢              |                          柔性石墨              |                          铝青铜              |                          可锻铸铁              |                          优质碳钢             铬钼钢              |         
                    |              J61Y型             J961Y型              |                          25             WCB              |                          25             WCB              |                          铬不锈钢             铬钼铝钢氮化              |                          25              |                          硬质合金              |         
                    |              J61Y-P54型             J961Y-P54型              |                          12Cr1MoV             WC6              |                          12Cr1MoV             WC6              |                          20Cr1Mo1VA             38CrMoA1A              |                          12Cr1MoV              |                          硬质合金              |         
                    |              J61Y-P55型             J961Y-P55型              |                          12Cr1MoV             WC6              |                          12Cr1MoV             WC6              |                          20Cr1Mo1VA             38CrMoA1A              |                          12Cr1MoV              |                          硬质合金              |         
                    |              J61Y-P57型             J961Y-P57型              |                          12Cr1MoV             WC9              |                          12Cr1MoV             WC9              |                          20Cr1Mo1VA             25Cr2MoVA              |                          12Cr1MoV              |                          硬质合金              |         
    
 
主要性能和使用范围
                        |              产品型号              |                          公称压力PN(MPa)              |                          试验压力(MPa)              |                          工作压力(MPa)              |                          工作温度(℃)              |             适用介质 |         
                    |              壳体强度              |                          密封              |                          P54              |                          P55              |                          P57              |         
                    |                                                       |                          10              |                          15              |                          11              |                          /              |                          /              |                          /              |                          ≤450              |             水、蒸汽、油品 |         
                    |                                                       |                          20              |                          30              |                          22              |                          /              |                          /              |                          /              |         
                    |                                                       |                          25              |                          38              |                          28              |                          /              |                          /              |                          /              |         
                    |                                                       |                          32              |                          48              |                          36              |                          /              |                          /              |                          /              |         
                    |              J961Y-P54100V              |                          /              |                          30              |                          12.5              |                          10              |                          /              |                          /              |                          ≤540              |             蒸汽 |         
                    |              J961Y-P54140V              |                          /              |                          38              |                          17.5              |                          14              |                          /              |                          /              |         
                    |              J961Y-P54170V              |                          /              |                          48              |                          21.3              |                          17              |                          /              |                          /              |         
                    |              J961Y-P55100V              |                          /              |                          38              |                          12.5              |                          /              |                          10              |                          /              |                          ≤550              |         
                    |              J961Y-P55140V              |                          /              |                          48              |                          17.5              |                          /              |                          14              |                          /              |         
                    |              J961Y-P55170V              |                          /              |                          53              |                          21.3              |                          /              |                          17              |                          /              |         
                    |              J961Y-P57100V              |                          /              |                          48              |                          12.5              |                          /              |                          /              |                          10              |                          ≤570              |         
                    |              J961Y-P57140V              |                          /              |                          55              |                          17.5              |                          /              |                          /              |                          14              |         
                    |              J961Y-P57170V              |                          /              |                          60              |                          21.3              |                          /              |                          /              |                          17              |         
    
主要尺寸
                        |              公称通径              |                          主要外形尺寸和连接尺寸(mm)              |         
                    |              L              |                          D1              |                          D2              |                          D3              |                          α              |                          H              |         
                    |                                                                                        | J961 |                         H |                         -100、200、250、320 J961Y-P54100V、P54140V、P54170V |                                                                  | Y |                                                                              |         
                    |              15              |                          150              |                          17              |                          36              |                          /              |                          37.5°              |                          518              |         
                    |              20              |                          135 170              |                          22              |                          42              |                          /              |                          37.5°              |                          518              |         
                    |              25              |                          135 170              |                          26              |                          42              |                          /              |                          37.5°              |                          518              |         
                    |              32              |                          170 180              |                          31              |                          44              |                          /              |                          37.5°              |                          560              |         
                    |              40              |                          230              |                          38              |                          60              |                          /              |                          37.5°              |                          545              |         
                    |              50(1)              |                          250              |                          50              |                          82              |                          /              |                          32°              |                          728              |         
                    |              50(2)              |                          320 350              |                          50              |                          82              |                          /              |                          32°              |                          748              |         
                    |              65              |                          370 260              |                          69              |                          100              |                          110              |                          32°              |                          829              |         
                    |              80              |                          400 430 470              |                          84              |                          108              |                          130              |                          32°              |                          898              |         
                    |              100              |                          455 560              |                          107              |                          144              |                          165              |                          32°              |                          913              |         
                    |              125              |                          600              |                          124              |                          170              |                          184              |                          32°              |                          1182              |         
                    |              150              |                          700              |                          146              |                          180              |                          212              |                          32°              |                          1278              |         
                    |              J961Y-P55100V、P55140V、P55170V J961Y-P57100V、 P57140V、 P57170V              |         
                    |              15              |                          150              |                          17              |                          40              |                          /              |                          37.5°              |                          518              |         
                    |              20              |                          135 170              |                          22              |                          46              |                          /              |                          37.5°              |                          518              |         
                    |              25              |                          135 170              |                          26              |                          46              |                          /              |                          37.5°              |                          518              |         
                    |              32              |                          170 180              |                          31              |                          49              |                          /              |                          37.5°              |                          560              |         
                    |              40              |                          230              |                          38              |                          60              |                          /              |                          37.5°              |                          545              |         
                    |              50(1)              |                          250              |                          50              |                          90              |                          /              |                          32°              |                          728              |         
                    |              50(2)              |                          320 350              |                          50              |                          90              |                          /              |                          32°              |                          748              |         
                    |              65              |                          370 260              |                          69              |                          104              |                          110              |                          32°              |                          829              |         
                    |              80              |                          400 430 470              |                          84              |                          110              |                          140              |                          32°              |                          898              |         
                    |              100              |                          455 560              |                          107              |                          148              |                          170              |                          32°              |                          913              |         
                    |              125              |                          600              |                          124              |                          170              |                          184              |                          32°              |                          1182              |         
                    |              150              |                          700              |                          146              |                          180              |                          212              |                          32°              |                          1278              |         
    
注:DN50为三种结构长度。